1,80 €
Teatud sordid võivad juba läbimüüdud olla.
2023. aastal Võluaias kasvatatavad tomatisordid: Tomatitabel_23
Sort | Valmimine | Vilja suurus | Vilja kuju | … | Avamaale sobivus | ||
Malle | Kõrge | Keskvarajane | 80-90 g | Lapik-ümar | Eesti | ||
Vilja | Kõrge | Keskvarajane | suur | Lapik-ümar | Eesti | ||
Visa | Kõrge | Vara | 95-100g | Lapik-ümar | Eesti | v | |
Mato | Madal | Vara | 100 g, erepunane | Lapik-ümar | Eesti | v | |
Terma | Madal | 50 g | Lapik-ümar | Eesti | Aretatud avamaaks | ||
Valve | Poolkõrge | Vara | 90-95 g | veidi piklik | Eesti | ||
Vilma | Madal | Rõdutomat | 30 g | Ümar | Eesti | Anumas kasvatuseks | |
Black Cherry | Kõrge | Kirsstomat | Vara | Saagikas, tumedate mustjaspunased,magus | |||
Goldkrone-KOLLANE | Kõrge | Kirsstomat | Vara | 15-50 g | v | ||
Red Cherry | Kõrge | Kirsstomat | Vara | 15-20 g | Ilus kobar, magus | ||
Tigrino | Kõrge | Kirsstomat | Varajane | 16-20g | Punane-triibuline | Väga magus | |
Primabell | Kõrge | Kirsstomat | Väike magus | ||||
Goldene Königin- KOLLANE | Kõrge | keskvarajane | 90-100 g | Lapik-ümar | Õrn maitse | v | |
Coeur de Boeuf | Kõrge | Lihatomat | 500 g | Südamekujuline | Roosa kuni punane | ||
Saint Pierre | Kõrge | Keskvarajane | 160 g | Ümar | Pehme koor | v | |
Taiko- KOLLANE | Kõrge | Keskvarajane | 30-40 g | Ovaalne | Hea | ||
Kõrge | Vara | 100-120 g | Ümar | ||||
Harzfeuer F1 | Kõrge | Varajane | Keskmine | Ümar | aromaatne, vürtsikas | v | |
Monfavet 63-5 F1 | Kõrge | Varajane | 100-120g | Ümar | Viljaliha tihe, mahlane, saagikas | Talub jahedamat temp | |
Primagold®- KOLLANE | Madal | Kirsstomat | Kollane potitomat | ||||
Aztek- KOLLANE | Madal | Põõsastomat | 15-20G | KOLLANE | POTIS KASVATAMISEKS | ||
Venus | Madal | Rõdutomat | 30 g | Ümar | Oranž | Sobib toas või rõdul | |
Roma | 35- 60cm | Rõdutomat | Vara | 40-70 g | Piklik | Hea hoidistada | v |
PRINCIPE BORGHESE | 35-60 cm | Keskmiselt vara | 45-55 g | Ploomikujuline | v | ||
Benito | Madal | Vara | 100-140 g | Piklik- ovaalne | Tihe viljaliha | Talub | |
Betalux | Madal | Vara | 65-80 g | Lapik-ümar | tumepunane | ||
Polfast | Madal | Vara | 100-150 g | Ümar | v | ||
Oranže | Poolkõrge | keskvarajane | keskm suurus | Lapik-ümar | Õrn maitse,aromaatne | v | |
Härjasüda-Cuor Di Bue (Oxheart) | Kõrge | Lihatomat | Hiline | 200-600 g | Südamekujul., roosakas | ||
Moneymaker | Kõrge | Kobar | Keskvarajane | 60-70 g | Ümar | Saagikas | v |
Noire De Crimée | Kõrge | Lihakas | Keskvalmiv | 150-250g | Lapik-ümar | mõnusa maitsega, pruunikaspunane | |
Ananas | Indeterminantne | Lihatomat | Hiline | 450-500 g | Tumekollane kuni oranž, seest roosa |
Tomatitaime kujundamine on väga oluline saagikuse sisukohalt.
Determinantsed ehk piiratud kasvuga ehk madalakasvulised tomatid on sellised, millel moodustub 5.-8. lehe järel õisik ja peavars enam edasi ei kasva. Taim kasvab suuremaks külgvõrsete arvelt, mis moodustuvad iga 1.-3. lehe järel õisiku.
Kui taim kasvab väga jõuliselt ja külgvõrseid moodustub liiga palju, tuleb neid eemaldada. Seda tüüpi taimede puhul on tähtis teada, et neid tuleks kasvukohale istutada enne õite avanemist – ainult siis juurdub taim hästi ja kasvab lopsakaks. Kui õied on juba avanenud suunab determinantne taim kogu oma energia viljade kasvatamisse ja juurestik ei pruugi korralikult välja areneda, ning taim jääb kiduraks.
Indeterminantsed ehk piiramatu kasvuga ehk kõrgekasvulised sordid kasvavad ladvast pidevalt edasi. Seda tüüpi sortidel eemaldatakse külgvõrseid pidevalt igal kasvunädalal. Kütteta kasvuhoones murtakse ka taime latv ära augusti algul. Selline taim kujundatakse enamasti üheharuliseks, püstiseks. Kõrgekasvulisi tomatitaimi istutatakse kasvukohale siis, kui esimesed õied on juba avanenud.
Pooldeterminantsed ehk poolpõõsasjad sordid lõpetavad ise oma kasvu, tavaliselt 6. viljakobara kohalt. Selliseid taimi kujundatakse tihti põõsasteks, eemaldades esimesed 4 külgvõrset ja jättes ülejäänud alles.